> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://universal-stallion.gitbook.io/universal-stallion/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://universal-stallion.gitbook.io/universal-stallion/race/jocky.md).

# ジョッキーについて

レースエントリー時にジョッキーに依頼をすることで、様々な効果を得られます。

・スタート時の出遅れの軽減

・掛かりの発生確率を減らす

・騎手の得意脚質で走らせることができる

依頼をしなかった場合は効果が得られません。

高額なジョッキー程より高い効果が期待できるので、ここぞというレースではジョッキーに依頼しましょう。

◆ジョッキー一覧

| 名前       | ランク | 得意脚質 | スキル名     | スキル効果                           |
| -------- | --- | ---- | -------- | ------------------------------- |
| 荻山 賢人    | S   | 自在   | スピードUP3  | レースの際にパラメータのスピードが大きくアップ（発動確率あり） |
| 武川 豊     | S   | 自在   | 重馬場巧者3   | 馬場状態良以外の時、マイナス補正を大きく軽減          |
| 永澤 ひより   | S   | 逃げ   | 先頭確保4    | 脚質が逃げの場合、序盤の速度がより大きくアップ         |
| 横浜 典弘    | S   | 先行   | 好位確保4    | 脚質が先行の場合、序盤から中盤までの速度がより大きくアップ   |
| 藤原 聖奈    | S   | 差し   | 好位追走4    | 脚質が差しの場合、中盤から終盤までの速度がより大きくアップ   |
| レオン・マイルズ | S   | 追込   | 追込準備4    | 脚質が追込の場合、終盤の速度がより大きくアップ         |
| 源川 愛莉    | S   | 逃げ   | 先頭確保3    | 脚質が逃げの場合、序盤の速度が大きくアップ           |
| 門間 蓮     | S   | 先行   | 好位確保3    | 脚質が先行の場合、序盤から中盤までの速度が大きくアップ     |
| デル・テスタ   | S   | 差し   | 好位追走3    | 脚質が差しの場合、中盤から終盤までの速度が大きくアップ     |
| 山田 泰三    | S   | 追込   | 追込準備3    | 脚質が追込の場合、終盤の速度が大きくアップ           |
| 皐月 隼人    | A   | 自在   | ペースアップ2  | 中盤の速度がアップ（発動確率あり）               |
| 尾道 涼     | B   | 逃げ   | 先頭確保2    | 脚質が逃げの場合、序盤の速度がアップ              |
| 桃沢 明日香   | B   | 先行   | 好位確保2    | 脚質が先行の場合、序盤から中盤までの速度がアップ        |
| 松本 未来    | B   | 差し   | 好位追走2    | 脚質が差しの場合、中盤から終盤までの速度がアップ        |
| 加瀬 雄大    | B   | 追込   | 追込準備2    | 脚質が追込の場合、終盤の速度がアップ              |
| 谷　亜里沙    | C   | 自在   | ラストスパート2 | 残り200mからゴールまでの速度がアップ（発動確率あり）    |
| 鈴木 翔     | C   | 逃げ   | 先頭確保1    | 脚質が逃げの場合、序盤の速度が少しアップ            |
| 上原 聡一郎   | C   | 先行   | 好位確保1    | 脚質が先行の場合、序盤から中盤までの速度が少しアップ      |
| 沖崎 優奈    | C   | 差し   | 好位追走1    | 脚質が差しの場合、中盤から終盤までの速度が少しアップ      |
| 岡本 正隆    | C   | 追込   | 追込準備1    | 脚質が追込の場合、終盤の速度が少しアップ            |
| 佐野 飛羽    | D   | 逃げ   | なし       | -                               |
| 三谷 波三    | D   | 先行   | なし       | -                               |
| 内田 颯太    | D   | 差し   | なし       | -                               |
| 川澄 美桜    | D   | 追込   | なし       | -                               |
